

Les terminaux maritimes du port de Belledune sont situés à 5 km du réseau routier transcanadien, ce qui permet un accès très efficace aux entreprises de camionnage. De plus, puisque le port est situé à proximité du réseau routier transcontinental, la marchandise atteint sa destination finale plus tôt que par la plupart des autres voies de transport.
DISTANCES DE BELLEDUNE
VILLE | KM | MILES |
---|---|---|
BOSTON | 906 | 563 |
HALIFAX | 491 | 305 |
LABRADOR CITY | 879 | 546 |
MONTREAL | 807 | 501 |
NEW YORK | 1235 | 767 |
QUÉBEC CITY | 563 | 350 |
TORONTO | 1342 | 834 |
HAPPY VALLEY – GOOSE BAY | 1422 | 884 |
SERVICES DE CAMIONNAGE
NOM DE L’ENTREPRISE | TÉLÉPHONE | COURRIEL |
---|---|---|
ARMOUR TRANSPORTATION SYSTEMS | 506-863-1664 | |
DAY & ROSS TRANSPORTATION GROUP | 506-375-5099 | |
R.H. FRENETTE GROUP | 506-826-3769 | |
MIDLAND TRANSPORT LTD. | 506-852-2660 | |
NOEL GODBOUT TRANSPORT | 506-235-2492 | |
SUNBURY TRANSPORTATION | 506-634-2329 |
Pour de plus amples renseignements sur les services de camionnage, communiquez avec l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique
SERVICES DE TRANSPORT LOURD/CHARGES LOURDES
Contactez-nous
-
112 prom. Shannon
Belledune, Nouveau-Brunswick
Canada E8G 2W2 -
Tél: +1 506.522.1200
-
Courriel: info@portofbelledune.ca
Web: www.portofbelledune.ca